Diferencia entre revisiones de «Conducción»
De Briceñopedia
(→Lanzamiento y gira promocional) |
(→Diseño y portada) |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
== Diseño y portada == | == Diseño y portada == | ||
[[Archivo:Jean-Léon Gérôme - Tiger on the Watch - Google Art Project.jpg|thumb|''Tigre al acecho'' de Jean-Léon Gérôme (1888).]] | [[Archivo:Jean-Léon Gérôme - Tiger on the Watch - Google Art Project.jpg|thumb|''Tigre al acecho'' de Jean-Léon Gérôme (1888).]] | ||
− | Tanto en la portada, como en el arte interior del disco, se utilizaron obras del pintor francés [http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me Jean-Léon Gérôme] y de la fotógrafa Claudia Valenzuela. | + | Tanto en la portada, como en el arte interior del disco, se utilizaron obras del pintor francés [http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me Jean-Léon Gérôme] y de la fotógrafa Claudia Valenzuela. Cabe destacar el uso del [http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris Tigre] como ícono del álbum y la gira de éste, siendo utilizado por la banda y por los mismos asistentes a los conciertos, en forma de afiches, máscaras, camisetas y peluches. |
== Lanzamiento y gira promocional == | == Lanzamiento y gira promocional == |
Revisión de 19:30 8 sep 2014
Conducción | ||
---|---|---|
Álbum de estudio por Ases Falsos | ||
Publicación | 1 de julio de 2014 | |
Grabación | septiembre 2013-mayo 2014 | |
Duración | 59:42 | |
Discográfica | Quemasucabeza | |
Productores | Felipe Castro, Nicolás Vilaxa, Martín del Real y Cristóbal Briceño |
Conducción es el segundo álbum de estudio de Ases Falsos. Fue dado a conocer al público el 1 de julio de 2014 mediante descarga gratuita en su sitio web. Publicado mediante la discográfica Quemasucabeza.
Contenido
Historia
Diseño y portada
Tanto en la portada, como en el arte interior del disco, se utilizaron obras del pintor francés Jean-Léon Gérôme y de la fotógrafa Claudia Valenzuela. Cabe destacar el uso del Tigre como ícono del álbum y la gira de éste, siendo utilizado por la banda y por los mismos asistentes a los conciertos, en forma de afiches, máscaras, camisetas y peluches.
Lanzamiento y gira promocional
Lanzamiento
Gira Conducción
Fecha | Ciudad | Recinto | |
---|---|---|---|
Primera parte | |||
3 de agosto de 2014 | Santiago | Teatro la Cúpula | |
15 de agosto de 2014 | Concepción | Havana Club | |
16 de agosto de 2014 | Chillán | Magnolia | |
23 de agosto de 2014 | Talca | TRM | |
30 de agosto de 2014 | Valparaíso | Ele Bar | |
Segunda parte | |||
31 de agosto de 2014 | Paine | Plaza P. Jaraquemada | |
4 de septiembre de 2014 | Concepción | Ramadas UCSC | |
18 de septiembre de 2014 | Santiago | Fonda Oficial | |
26 de septiembre de 2014 | Valdivia | Bar La Mó | |
4 de octubre de 2014 | La Serena | Teatro Jorge Peña | |
18 de octubre de 2014 | Temuco | Aula Magna UCT | |
24 de octubre de 2014 | Antofagasta | Sala Fusa | |
25 de octubre de 2014 | Iquique | Frontis Consejo de la Cultura | |
30 de octubre de 2014 | Concepción | Suractivo |
Recepción de la crítica
Listado de temas
- Mantén la conducción
- La gran curva
- Plácidamente
- Cae la cortina
- Mi ejército
- Búscate un lugar para ensayar
- Nada
- Simetría
- Niña, por favor
- Tora Bora
- Ivanka
- Yo no quiero volver
- Al borde del cañón
- Una estrella que se mueve